Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 41 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 20 | 181 | 10 | YES | Y | |||||||||
26 | 17 | 228 | 1 | YES M | Y | |||||||||
34 | 22 | 150 | 1 | YES M | Y | |||||||||
44 | 54 | 214 | 0 | YES M | Y | |||||||||
33 | 35 | 233 | 1 | YES M | Y | |||||||||
27 | 26 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||
49 | 20 | 179 | 4 | YES M | Y | |||||||||
27 | 30 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 23 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14