Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 169 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 22 | 177 | 1 | YES M | Y | |||||||||
26 | 25 | 183 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 22 | 211 | 7 | YES | Y | |||||||||
30 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | |||||||||
26 | 26 | 185 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7