Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | R | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
28 | 32 | 197 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 33 | 290 | 5 | YES M | Y | |||||||||
44 | 33 | 272 | 4 | YES M | Y | |||||||||
34 | 25 | 267 | 4 | YES M | Y | |||||||||
411 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 26 | 282 | 6 | YES | Y | |||||||||
410 | 0 | YES | Y | |||||||||||
26 | 30 | 272 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 19