Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
35 | 20 | 173 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 23 | 198 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
41 | 23 | 156 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 23 | 211 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8