Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28 |
efter 1922
|
103 | 0 | YES M | Y | ||||||||
28 | 31 | 206 | 2 | YES M | Y | |||||||||
50 | 54 | 184 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 28 | 139 | 3 | YES | Y | |||||||||
32 | 23 | 206 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 18 | 174 | 5 | YES | Y | |||||||||
29 | 28 | 139 | 7 | YES | Y | |||||||||
23 | 27 | 240 | 5 | YES M | Y | |||||||||
26 | 19 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25