Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 110 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 18 | 262 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
42 | 27 | 176 | 6 | YES | Y | |||||||||
27 | 144 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
25 | 22 | 187 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U M | Y | |||||||||||
50 | 19 | 273 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 58