Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
21 | 30 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
28 | 334 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9