Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 44 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 28 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 160 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 102 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
31 | 22 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 200 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 203 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 27 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
34 | 32 | 165 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
53 | 144 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
61 |
før 1883
|
141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 35 | 163 | 4 | YES | Y | ||||||||||
50 |
før 1883
|
141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
51 | 29 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 46 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|