Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 274 | 5 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 280 | 7 | YES | Y | |||||||||
34 | 26 | 246 | 0 | YES M | Y | |||||||||
41 | 36 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 231 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
27 | 26 | 250 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10