Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 25 | 183 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
34 | 28 | 276 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 32 |
før 1647
|
378 | 2 | YES | Y | R | |||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
46 | 36 | 265 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15