Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 214 | 8 | YES | Y | |||||||||
25 | 280 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 220 | 4 | YES M | Y | |||||||||
23 | 279 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
29 | 273 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
33 | 21 | 191 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 24 | 251 | 5 | YES | Y | |||||||||
29 | 22 | 208 | 7 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17