Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 125 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 209 | 6 | YES | Y | |||||||||
24 | 30 | 266 | 1 | YES M | Y | |||||||||
33 | 32 | 257 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 21 | 129 | 4 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 221 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 26 | 266 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 265 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 23 | 264 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 22