Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 208 | 6 | YES M | Y | |||||||||
44 | 34 | 188 | 2 | YES M | Y | |||||||||
24 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 174 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 28 | 176 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
23 | 22 | 110 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 19 | 256 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15