Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 21 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9