Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 128 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
40 | 16 | 162 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 21 | 163 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
33 | 28 | 209 | 6 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 | 190 | 11 | YES | Y | |||||||||
30 | 29 | 149 | 7 | YES | Y | |||||||||
21 | 20 | 182 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 39