Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 156 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
32 | 27 | 177 | 4 | YES | Y | |||||||||
39 | 26 |
før 1770
|
255 | 4 | YES | Y | ||||||||
25 | 22 | 138 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
29 | 24 | 193 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 23 | 223 | 8 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 140 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 26