Familier — DREIER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 31 158 1 Aldrig
45 29 191 2 Aldrig
21 22 165 7 Aldrig
24 28 201 7 Aldrig
28 20 174 9 Aldrig
133 85 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 194 2 Aldrig
30 29 167 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
38 22 188 1 Aldrig
25 24 231 9 Aldrig
28 31 157 0 Aldrig
43 38 150 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 18 198 9 Aldrig
36 20 155 4 Aldrig
27 19 204 7 Aldrig
27 21 162 7 Aldrig
22 20 223 10 Aldrig
47 51 195 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 23 264 5 Aldrig
50 36 237 1 Aldrig
24 27 203 0 Aldrig
25 26 130 1 Aldrig
30 22 174 0 Aldrig
27 24 172 4 Aldrig
30 37 159 2 Aldrig
28 25 153 4 Aldrig
28 19 167 1 Aldrig
30 25 162 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
28 24 166 10 Aldrig