Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 183 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 133 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
44 | 33 | 197 | 4 | YES M | Y | |||||||||
28 | 24 | 213 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 42