Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 264 | 8 | YES | Y | |||||||||||
24 | 322 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
33 | 33 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
231 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 352 | 11 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
35 | 19 |
omkring 1788
|
236 | 12 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
55 | 24 | 226 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
|