Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 154 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
21 | 23 | 218 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
35 | 35 | 177 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
27 | 28 | 224 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14