Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | W | |||||||||||
35 | 28 | 195 | 5 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 30 | 251 | 4 | YES M | Y | |||||||||
42 | 29 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||
32 | 37 | 171 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
33 | 28 | 132 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 31