Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 335 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 32 | 250 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 21 | 330 | 2 | YES M | Y | |||||||||
28 | 303 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 270 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 45 | 121 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
22 | 23 | 277 | 1 | YES M | Y | |||||||||
26 | 29 | 273 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17