Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 188 | 2 | YES | Y | |||||||||
245 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
19 | 224 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 25 | 214 | 8 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 184 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9