Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
40 | 20 | 194 | 7 | YES | Y | |||||||||
36 | 18 | 165 | 9 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 28 | 164 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
33 | 33 | 155 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9