Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 23 | 206 | 1 | YES | Y | |||||||||
59 | 26 | 209 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 25 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 7 | U | Y | R | ||||||||||
345 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
322 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 62