Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 175 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
34 | 18 | 149 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 | 185 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 184 | 4 | YES | Y | |||||||||
43 | 45 | 223 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 25 | 185 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 28