Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 21 | 188 | 3 | YES | Y | |||||||||
32 | 31 | 170 | 4 | YES | Y | |||||||||
26 | 23 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 181 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 222 | 7 | YES M | Y | |||||||||
37 | 24 | 208 | 9 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 253 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25