Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 155 | 3 | YES M | Y | |||||||||
46 | 27 | 155 | 0 | YES | Y | |||||||||
20 | 27 | 205 | 9 | YES M | Y | |||||||||
35 | 37 | 190 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
22 | 21 | 130 | 14 | YES | Y | |||||||||
68 | 42 | 218 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9