Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 373 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
32 | 306 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 5 | U | H | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 23