Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 264 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
52 | 40 | 204 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 25 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 321 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
49 | 17 |
efter 1643
|
381 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|