Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 17 |
efter 1643
|
382 | 0 | YES M | Y | ||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 265 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
54 | 25 | 217 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
30 | 322 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 40 | 205 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9