Familier — BRORSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 25 292 1 Aldrig
28 23 218 6 Aldrig
29 19 133 0 Aldrig
32 27 177 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
39 21 129 3 Aldrig
24 24 193 8 Aldrig
33 25 151 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
31 26 146 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 25 231 1 Aldrig
28 28 157 0 Aldrig
30 23 182 4 Aldrig
24 30 206 1 Aldrig
35 28 195 5 Aldrig
29 18 262 6 Aldrig
31 22 226 2 Aldrig
53 279 0 Aldrig
26 23 143 1 Aldrig
37 28 168 0 Aldrig
30 24 96 1 Aldrig
35 22 170 1 Aldrig
37 26 207 5 Aldrig
40 29 229 1 Aldrig
36 39 155 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 103 0 Aldrig