Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 131 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 28 | 132 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 31 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
28 | 21 | 160 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 22 | 164 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 15 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8