Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | ||||||||||
43 | 30 | 242 | 1 | YES M | Y | |||||||||
31 | 24 | 210 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
27 | 34 | 279 | 4 | YES | Y | |||||||||
21 | 20 | 193 | 9 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
38 | 308 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 46