Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 30 | 186 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 26 | 145 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 21 | 200 | 9 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
24 | 21 | 238 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
22 | 19 | 262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 45