Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 173 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 37 | 160 | 2 | YES | Y | |||||||||
50 | 41 | 163 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 25 | 208 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 29 | 136 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 38