Familier — BONDESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 26 203 0 Aldrig
20 30 334 5 Aldrig
26 23 133 7 Aldrig
45 39 172 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 26 136 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 29 220 4 Aldrig
25 29 256 3 Aldrig
50 30 187 3 Aldrig
40 42 174 0 Aldrig
34 35 235 0 Aldrig
42 30 226 2 Aldrig
nej 9 Aldrig
27 39 259 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
36 33 174 3 Aldrig
61 44 162 0 Aldrig
32 28 128 2 Aldrig
35 31 178 1 Aldrig
21 235 1 Aldrig
43 28 228 4 Aldrig
59 49 219 0 Aldrig
37 26 262 1 Aldrig
21 26 198 3 Aldrig
40 44 179 0 Aldrig
38 37 245 0 Aldrig
39 34 124 0 Aldrig
31 38 228 2 Aldrig
30 342 8 Aldrig
47 21
før 1611
413 3 Aldrig
35 29 167 4 Aldrig
22 23 275 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 29 125 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
53 38 146 0 Aldrig