Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 203 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
24 | 29 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 29 | 256 | 3 | YES | Y | |||||||||
34 | 35 | 235 | 0 | YES M | Y | |||||||||
42 | 30 | 226 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 9 | U | Y | |||||||||||
27 | 39 | 260 | 0 | YES | Y | |||||||||
32 | 28 | 128 | 2 | YES | Y | |||||||||
35 | 31 | 179 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 39