Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 193 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 31 | 161 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 33 | 181 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18