Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
37 | 32 | 193 | 1 | YES | Y | |||||||||
59 | 53 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
25 | 22 | 318 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9