Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
33 | 24 | 133 | 2 | YES | Y | |||||||||
31 | 20 | 199 | 3 | YES M | Y | |||||||||
42 | 31 | 188 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 28 | 179 | 4 | YES | Y | |||||||||
29 | 22 | 110 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
18 | 26 | 238 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 43 | 229 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 71