Familier — BLESHØY

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 26 139 0 Aldrig
24 22 139 0 Aldrig
27 19 189 4 Aldrig
26 39 167 1 Aldrig
27 25 175 9 Aldrig
26 27 183 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
41 35 159 1 Aldrig
58 52
før 1860
164 0 Aldrig
42 27 170 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 40 182 1 Aldrig
34 26 177 1 Aldrig
31 25 219 5 Aldrig
28 29 133 0 Aldrig
23 25 229 0 Aldrig
22 21 137 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 23 217 10 Aldrig