Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 180 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
21 | 22 | 190 | 2 | YES M | Y | |||||||||
24 | 19 | 186 | 1 | YES M | Y | |||||||||
27 | 25 | 183 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
217 | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 333 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13