Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 114 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 133 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 28 | 191 | 3 | YES M | Y | |||||||||
38 | 23 | 184 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9