Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
18 | 255 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 217 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
30 | 290 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 30 | 231 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25