Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
25 | 29 | 130 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
28 | 20 | 130 | 8 | YES | Y | |||||||||
36 | 32 | 198 | 4 | YES | Y | |||||||||
31 | 27 | 178 | 4 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 |
før 1789
|
236 | 7 | YES M | Y | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 95