Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 33 | 249 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U M | Y | |||||||||||
24 | 38 | 162 | 2 | YES M | Y | |||||||||
38 | 36 | 147 | 2 | YES M | Y | |||||||||
26 | 30 | 230 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 22 | 154 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 180 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 41 | 117 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 85