Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
36 | 31 | 160 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 19 | 189 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13