Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
48 | 297 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 38 | 259 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 28 | 194 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 30 | 185 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8