Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 9 | U | Y | ||||||||||||
43 | 25 |
før 1798
|
226 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 35 | 242 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 37 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 31 | 253 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 27 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | R | |||||||||||
52 | 397 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 239 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
77 | 29 | 268 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
40 | 38 | 259 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
38 | 29 | 209 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
283 | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 32 | 165 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 38 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 19 | 268 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 47 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 269 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
39 | 35 | 201 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 23 | 235 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 230 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 24 |
omkring 1855
|
169 | 6 | YES M | Y | |||||||||
30 | 24 | 192 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 24 | 209 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
282 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
41 | 25 | 218 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 26 | 252 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 262 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 21 | 183 | 10 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 185 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
36 | 25 | 178 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 30 | 240 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
190 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 28 |
før 1850
|
174 | 4 | YES M | Y | |||||||||
28 | 48 | 233 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
34 | 30 | 246 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 9 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 178 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 28 | 264 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 229 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 24 | 215 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
35 | 308 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 21 | 278 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 22 | 247 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 26 | 248 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 26 | 204 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 28 | 228 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
54 | 230 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 293 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 21 | 242 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
255 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
39 | 32 | 321 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|