Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
25 | 19 | 131 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
29 | 26 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 145 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | H | |||||||||||
28 | 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
32 | 33 | 209 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 44