Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 8 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 32 | 170 | 1 | YES M | Y | |||||||||
33 | 35 | 168 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 24 | 136 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
37 | 31 | 237 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13